Европа

Вълшебството на Йонийските острови - остров Лефкада, хотел 3 *
5 дни / 4 нощувки

Дати на отпътуване:
01.05.2026 г.,  21.05.2026 г.,  27.05.2026 г.,  10.06.2026 г.,  17.06.2026 г.,  24.06.2026 г.,  01.07.2026 г.,  15.07.2026 г.,  29.07.2026 г.,  26.08.2026 г.,  30.08.2026 г.,  03.09.2026 г.,  09.09.2026 г.,  18.09.2026 г.,  23.09.2026 г.,  30.09.2026 г.,  07.10.2026 г.,  01.05.2027 г.

от 275.00 € / 537.85 лв.
ДЕН 1
Отпътуване от София в 6.30 ч. от автогара „Сердика“, в 7.00 ч. от Студена - бензиностанция "Shell/Mc Donald's", в 7.30 ч. от Дупница, в 8.00 ч. от Благоевград, в 9.00 ч. от Сандански по маршрут Кулата - остров Лефкада. Пристигане вечерта. Настаняване. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 2
Закуска. Свободно време. По желание и предварителна заявка - отпътуване за град Нидри за целодневен круиз с кораб (продължителност 9 часа): Порто Кацики или Егремни - най-красивите плажове на острова с възможност за скачане и плуване в кристалната вода на Йонийско море; остров Кефалония със свободно време в градчето Фискардо; остров Итака с възможност за разходка или плаж на острова на Одисей; пещерите на остров Меганиси; трите острова на семейство Онасис - Скорпиос, Спарти и Скорпиди; остров Мадури, известен със своята вечнозелена растителност. Връщане в хотела привечер. *препоръчителни са аква обувки, бански, слънчеви очила и шапки*  Вечеря. Нощувка.

ДЕН 3
Закуска. Свободно време. По желание и предварителна заявка - отпътуване за Парга за целодневен круиз с корабче: остров Антипаксос с възможност за плуване в топлите и чисти води на Йонийско море; Сините пещери, известни с причудливите си форми, образувани през годините от морските води; остров Паксос с посещение на столицата Гайос и свободно време за разходка и обяд в някоя от местните рибни таверни. Връщане в хотела привечер. *препоръчителни са бански, слънчеви очила и шапки* Вечеря. Нощувка.

ДЕН 4
Закуска. Свободно време. По желание и предварителна заявка - обиколка на острова с посещение на: град Лефкада - Централният площад, църквата „Св. Спиридон“, построена през 1685 г. от венецианците, кметството, църквата „Св. Мина“ и катедралата; манастира "Панагия Фанеромени" - най-важният религиозен център на острова, построен през 1634 г. върху руините на древен храм, посветен на богинята Артемида; плажа „Катизма“ - един от най-добрите на острова. Връщане в хотела привечер. *препоръчителни са аква обувки, бански, слънчеви очила и шапки*  Вечеря. Нощувка.

ДЕН 5
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в София на автогара „Сердика“ вечерта.




ЦЕНИ:
Дата двойна стая с отделни легла (не се гарантира) двойна стая със спалня (не се гарантира) двойна стая за комбиниране единична стая допълнително легло в двойна стая за 3-ти възрастен Допълнително легло в двойна стая за 2-ро дете от 2 до 5,99 г. Допълнително легло в двойна стая за 1-во дете от 2 до 5,99 г. Допълнително легло в двойна стая за 1-во дете от 6 до 11,99 г. Допълнително легло в двойна стая за 2-ро дете от 6 до 11,99 г. допълнително легло в двойна стая за 4-ти възрастен
01.05.2026 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 410 EUR / 801.89 BGN 250 EUR / 488.96 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 250 EUR / 488.96 BGN
21.05.2026 290 EUR / 567.19 BGN 290 EUR / 567.19 BGN 290 EUR / 567.19 BGN 420 EUR / 821.45 BGN 260 EUR / 508.52 BGN 165 EUR / 322.71 BGN 165 EUR / 322.71 BGN 228 EUR / 445.93 BGN 228 EUR / 445.93 BGN 260 EUR / 508.52 BGN
27.05.2026 290 EUR / 567.19 BGN 290 EUR / 567.19 BGN 290 EUR / 567.19 BGN 420 EUR / 821.45 BGN 260 EUR / 508.52 BGN 165 EUR / 322.71 BGN 165 EUR / 322.71 BGN 228 EUR / 445.93 BGN 228 EUR / 445.93 BGN 260 EUR / 508.52 BGN
10.06.2026 295 EUR / 576.97 BGN 295 EUR / 576.97 BGN 295 EUR / 576.97 BGN 425 EUR / 831.23 BGN 265 EUR / 518.29 BGN 170 EUR / 332.49 BGN 170 EUR / 332.49 BGN 233 EUR / 455.71 BGN 233 EUR / 455.71 BGN 265 EUR / 518.29 BGN
17.06.2026 310 EUR / 606.31 BGN 310 EUR / 606.31 BGN 310 EUR / 606.31 BGN 440 EUR / 860.57 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 185 EUR / 361.83 BGN 185 EUR / 361.83 BGN 248 EUR / 485.05 BGN 248 EUR / 485.05 BGN 280 EUR / 547.63 BGN
24.06.2026 320 EUR / 625.87 BGN 320 EUR / 625.87 BGN 320 EUR / 625.87 BGN 450 EUR / 880.12 BGN 290 EUR / 567.19 BGN 195 EUR / 381.39 BGN 195 EUR / 381.39 BGN 258 EUR / 504.6 BGN 258 EUR / 504.6 BGN 290 EUR / 567.19 BGN
01.07.2026 335 EUR / 655.2 BGN 335 EUR / 655.2 BGN 335 EUR / 655.2 BGN 465 EUR / 909.46 BGN 305 EUR / 596.53 BGN 210 EUR / 410.72 BGN 210 EUR / 410.72 BGN 273 EUR / 533.94 BGN 273 EUR / 533.94 BGN 305 EUR / 596.53 BGN
15.07.2026 340 EUR / 664.98 BGN 340 EUR / 664.98 BGN 340 EUR / 664.98 BGN 470 EUR / 919.24 BGN 310 EUR / 606.31 BGN 215 EUR / 420.5 BGN 215 EUR / 420.5 BGN 278 EUR / 543.72 BGN 278 EUR / 543.72 BGN 310 EUR / 606.31 BGN
29.07.2026 360 EUR / 704.1 BGN 360 EUR / 704.1 BGN 360 EUR / 704.1 BGN 490 EUR / 958.36 BGN 330 EUR / 645.42 BGN 235 EUR / 459.62 BGN 235 EUR / 459.62 BGN 298 EUR / 582.84 BGN 298 EUR / 582.84 BGN 330 EUR / 645.42 BGN
26.08.2026 345 EUR / 674.76 BGN 345 EUR / 674.76 BGN 345 EUR / 674.76 BGN 475 EUR / 929.02 BGN 315 EUR / 616.09 BGN 220 EUR / 430.28 BGN 220 EUR / 430.28 BGN 283 EUR / 553.5 BGN 283 EUR / 553.5 BGN 315 EUR / 616.09 BGN
30.08.2026 325 EUR / 635.64 BGN 325 EUR / 635.64 BGN 325 EUR / 635.64 BGN 455 EUR / 889.9 BGN 295 EUR / 576.97 BGN 200 EUR / 391.17 BGN 200 EUR / 391.17 BGN 263 EUR / 514.38 BGN 263 EUR / 514.38 BGN 295 EUR / 576.97 BGN
03.09.2026 330 EUR / 645.42 BGN 330 EUR / 645.42 BGN 330 EUR / 645.42 BGN 460 EUR / 899.68 BGN 300 EUR / 586.75 BGN 205 EUR / 400.95 BGN 205 EUR / 400.95 BGN 268 EUR / 524.16 BGN 268 EUR / 524.16 BGN 300 EUR / 586.75 BGN
09.09.2026 295 EUR / 576.97 BGN 295 EUR / 576.97 BGN 295 EUR / 576.97 BGN 425 EUR / 831.23 BGN 265 EUR / 518.29 BGN 170 EUR / 332.49 BGN 170 EUR / 332.49 BGN 233 EUR / 455.71 BGN 233 EUR / 455.71 BGN 265 EUR / 518.29 BGN
18.09.2026 300 EUR / 586.75 BGN 300 EUR / 586.75 BGN 300 EUR / 586.75 BGN 430 EUR / 841.01 BGN 270 EUR / 528.07 BGN 175 EUR / 342.27 BGN 175 EUR / 342.27 BGN 238 EUR / 465.49 BGN 238 EUR / 465.49 BGN 270 EUR / 528.07 BGN
23.09.2026 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 410 EUR / 801.89 BGN 250 EUR / 488.96 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 250 EUR / 488.96 BGN
30.09.2026 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 410 EUR / 801.89 BGN 250 EUR / 488.96 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 250 EUR / 488.96 BGN
07.10.2026 275 EUR / 537.85 BGN 275 EUR / 537.85 BGN 275 EUR / 537.85 BGN 405 EUR / 792.11 BGN 245 EUR / 479.18 BGN 150 EUR / 293.37 BGN 150 EUR / 293.37 BGN 213 EUR / 416.59 BGN 213 EUR / 416.59 BGN 245 EUR / 479.18 BGN
01.05.2027 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 280 EUR / 547.63 BGN 410 EUR / 801.89 BGN 250 EUR / 488.96 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 155 EUR / 303.15 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 218 EUR / 426.37 BGN 250 EUR / 488.96 BGN

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ:
София, Aвтогара "Сердика" ( между Централна жп гара и Централна автогара)
Студена, Shell/McDonald's (Студена)
Дупница, бензиностандиця OMV
Благоевград, бензиностанция Gazprom на изхода на града
Сандански, Happy Bar & Grill

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ: