Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Jo An Palace - закуски и вечери - 4*
от: 1234.00 лв. / 630.93
Цени

Двойна стая (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1535.00 лв. / 784.83 593.00 лв. / 303.20 1252.00 лв. / 640.14
14.06.2026 HB 1535.00 лв. / 784.83 593.00 лв. / 303.20 1252.00 лв. / 640.14
21.06.2026 HB 1535.00 лв. / 784.83 593.00 лв. / 303.20 1252.00 лв. / 640.14
28.06.2026 HB 1535.00 лв. / 784.83 593.00 лв. / 303.20 1252.00 лв. / 640.14
12.07.2026 HB 1727.00 лв. / 883.00 593.00 лв. / 303.20 1386.00 лв. / 708.65
19.07.2026 HB 1727.00 лв. / 883.00 593.00 лв. / 303.20 1386.00 лв. / 708.65
26.07.2026 HB 1727.00 лв. / 883.00 593.00 лв. / 303.20 1386.00 лв. / 708.65
16.08.2026 HB 1727.00 лв. / 883.00 593.00 лв. / 303.20 1386.00 лв. / 708.65
23.08.2026 HB 1727.00 лв. / 883.00 593.00 лв. / 303.20 1386.00 лв. / 708.65
30.08.2026 HB 1727.00 лв. / 883.00 593.00 лв. / 303.20 1386.00 лв. / 708.65
06.09.2026 HB 1586.00 лв. / 810.91 593.00 лв. / 303.20 1289.00 лв. / 659.06
13.09.2026 HB 1586.00 лв. / 810.91 593.00 лв. / 303.20 1289.00 лв. / 659.06
20.09.2026 HB 1535.00 лв. / 784.83 593.00 лв. / 303.20 1252.00 лв. / 640.14
27.09.2026 HB 1535.00 лв. / 784.83 593.00 лв. / 303.20 1252.00 лв. / 640.14
04.10.2026 HB 1234.00 лв. / 630.93 593.00 лв. / 303.20 1042.00 лв. / 532.77
11.10.2026 HB 1234.00 лв. / 630.93 593.00 лв. / 303.20 1042.00 лв. / 532.77

Единична стая (Standard) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 2063.00 лв. / 1054.80
14.06.2026 HB 2063.00 лв. / 1054.80
21.06.2026 HB 2063.00 лв. / 1054.80
28.06.2026 HB 2063.00 лв. / 1054.80
12.07.2026 HB 2219.00 лв. / 1134.56
19.07.2026 HB 2219.00 лв. / 1134.56
26.07.2026 HB 2219.00 лв. / 1134.56
16.08.2026 HB 2219.00 лв. / 1134.56
23.08.2026 HB 2219.00 лв. / 1134.56
30.08.2026 HB 2219.00 лв. / 1134.56
06.09.2026 HB 2146.00 лв. / 1097.23
13.09.2026 HB 2146.00 лв. / 1097.23
20.09.2026 HB 2063.00 лв. / 1054.80
27.09.2026 HB 2063.00 лв. / 1054.80
04.10.2026 HB 1595.00 лв. / 815.51
11.10.2026 HB 1595.00 лв. / 815.51