Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive - 4*
от: 1675.00 лв. / 856.41
Цени

Двойна стая (Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.02.2026 AI 1639.00 лв. / 838.01 1639.00 лв. / 838.01 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
11.03.2026 AI 1665.00 лв. / 851.30 1665.00 лв. / 851.30 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
25.03.2026 AI 1675.00 лв. / 856.41 1675.00 лв. / 856.41 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
08.04.2026 AI 1675.00 лв. / 856.41 1675.00 лв. / 856.41 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
22.04.2026 AI 1675.00 лв. / 856.41 1675.00 лв. / 856.41 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
06.05.2026 AI 1675.00 лв. / 856.41 1675.00 лв. / 856.41 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83

Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.02.2026 AI 1685.00 лв. / 861.53 1685.00 лв. / 861.53 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
11.03.2026 AI 1715.00 лв. / 876.87 1715.00 лв. / 876.87 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
25.03.2026 AI 1720.00 лв. / 879.42 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
08.04.2026 AI 1720.00 лв. / 879.42 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
22.04.2026 AI 1720.00 лв. / 879.42 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83
06.05.2026 AI 1720.00 лв. / 879.42 1720.00 лв. / 879.42 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83

Двойна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11) Доп. легло за дете (4-11)
25.02.2026 AI 1755.00 лв. / 897.32 1755.00 лв. / 897.32 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1279.00 лв. / 653.94
11.03.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12
25.03.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
08.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
22.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
06.05.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17

Двойна стая (Swim Up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
25.02.2026 AI 1755.00 лв. / 897.32 1755.00 лв. / 897.32 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1279.00 лв. / 653.94
11.03.2026 AI 1785.00 лв. / 912.66 1785.00 лв. / 912.66 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1295.00 лв. / 662.12
25.03.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
08.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
22.04.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17
06.05.2026 AI 1790.00 лв. / 915.21 1790.00 лв. / 915.21 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 855.00 лв. / 437.15 1299.00 лв. / 664.17

Единична стая (Back view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1989.00 лв. / 1016.96
11.03.2026 AI 2149.00 лв. / 1098.77
25.03.2026 AI 2045.00 лв. / 1045.59
08.04.2026 AI 2045.00 лв. / 1045.59
22.04.2026 AI 2045.00 лв. / 1045.59
06.05.2026 AI 2045.00 лв. / 1045.59

Единична стая (Garden / Pool view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 2035.00 лв. / 1040.48
11.03.2026 AI 2079.00 лв. / 1062.98
25.03.2026 AI 2089.00 лв. / 1068.09
08.04.2026 AI 2089.00 лв. / 1068.09
22.04.2026 AI 2089.00 лв. / 1068.09
06.05.2026 AI 2089.00 лв. / 1068.09

Единична стая (Sea view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 2105.00 лв. / 1076.27
11.03.2026 AI 1989.00 лв. / 1016.96
25.03.2026 AI 2160.00 лв. / 1104.39
08.04.2026 AI 2160.00 лв. / 1104.39
22.04.2026 AI 2160.00 лв. / 1104.39
06.05.2026 AI 2160.00 лв. / 1104.39