Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Desert Rose Resort - All inclusive - 5*
от: 1876.00 лв. / 959.18
„Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел „Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.
Цени

Двойна стая (Standard Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
25.02.2026 1876.00 лв. / 959.18 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1876.00 лв. / 959.18 916.00 лв. / 468.34 1375.00 лв. / 703.03
06.05.2026 1876.00 лв. / 959.18 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1876.00 лв. / 959.18 916.00 лв. / 468.34 1375.00 лв. / 703.03

Двойна стая (Standard Pool Side) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
25.02.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
11.03.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
08.04.2026 1939.00 лв. / 991.39 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1939.00 лв. / 991.39 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
22.04.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23
06.05.2026 1912.00 лв. / 977.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1912.00 лв. / 977.59 916.00 лв. / 468.34 1393.00 лв. / 712.23

Двойна стая (Superior Garden View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
25.02.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19
11.03.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19
08.04.2026 2021.00 лв. / 1033.32 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2021.00 лв. / 1033.32 916.00 лв. / 468.34 1457.00 лв. / 744.95
22.04.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19
06.05.2026 1994.00 лв. / 1019.52 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 1994.00 лв. / 1019.52 916.00 лв. / 468.34 1434.00 лв. / 733.19

Двойна стая (Superior Pool View) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
25.02.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17
11.03.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17
08.04.2026 2045.00 лв. / 1045.59 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2045.00 лв. / 1045.59 916.00 лв. / 468.34 1442.00 лв. / 737.28
22.04.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17
06.05.2026 2017.00 лв. / 1031.28 859.00 лв. / 439.20 916.00 лв. / 468.34 972.00 лв. / 496.98 2017.00 лв. / 1031.28 916.00 лв. / 468.34 1432.00 лв. / 732.17

Двойна стая (Deluxe Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
11.03.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16
25.03.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16
08.04.2026 2265.00 лв. / 1158.08 2265.00 лв. / 1158.08 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1535.00 лв. / 784.83 1595.00 лв. / 815.51
22.04.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16
06.05.2026 2119.00 лв. / 1083.43 2119.00 лв. / 1083.43 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1465.00 лв. / 749.04 1520.00 лв. / 777.16

Двойна стая (Premium Garden view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 2085.00 лв. / 1066.04 2085.00 лв. / 1066.04 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1445.00 лв. / 738.82 1500.00 лв. / 766.94
11.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
25.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
08.04.2026 2209.00 лв. / 1129.44 2209.00 лв. / 1129.44 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1505.00 лв. / 769.49 1565.00 лв. / 800.17
22.04.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
06.05.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83

Двойна стая (Premium Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 2109.00 лв. / 1078.31 2109.00 лв. / 1078.31 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1455.00 лв. / 743.93 1515.00 лв. / 774.61
11.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
25.03.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
08.04.2026 2230.00 лв. / 1140.18 2230.00 лв. / 1140.18 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1519.00 лв. / 776.65 1579.00 лв. / 807.33
22.04.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83
06.05.2026 2145.00 лв. / 1096.72 2145.00 лв. / 1096.72 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1475.00 лв. / 754.16 1535.00 лв. / 784.83

Двойна стая (Deluxe Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12)
25.02.2026 2169.00 лв. / 1108.99 2169.00 лв. / 1108.99 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1485.00 лв. / 759.27 1545.00 лв. / 789.95
11.03.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17
25.03.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17
08.04.2026 2289.00 лв. / 1170.35 2289.00 лв. / 1170.35 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1549.00 лв. / 791.99 1609.00 лв. / 822.67
22.04.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17
06.05.2026 2200.00 лв. / 1124.84 2200.00 лв. / 1124.84 855.00 лв. / 437.15 915.00 лв. / 467.83 969.00 лв. / 495.44 1500.00 лв. / 766.94 1565.00 лв. / 800.17

Единична стая (Standard Garden View) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 2449.00 лв. / 1252.15
06.05.2026 2449.00 лв. / 1252.15

Единична стая (Standard Pool Side) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 2484.00 лв. / 1270.05
11.03.2026 2484.00 лв. / 1270.05
08.04.2026 2484.00 лв. / 1270.05
22.04.2026 2484.00 лв. / 1270.05
06.05.2026 2484.00 лв. / 1270.05

Единична стая (Superior Garden View) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 2578.00 лв. / 1318.11
11.03.2026 2578.00 лв. / 1318.11
08.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
22.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
06.05.2026 2578.00 лв. / 1318.11

Единична стая (Superior Pool View) -
Дата База Единична стая
25.02.2026 2578.00 лв. / 1318.11
11.03.2026 2578.00 лв. / 1318.11
08.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
22.04.2026 2578.00 лв. / 1318.11
06.05.2026 2578.00 лв. / 1318.11