Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & приятели!

H.TOP Pineda Palace - superior hotel - 4*
от: 675.00 € / 1320.19 лв.
Хотелът е разположен на самия морски бряг в курорта Пинеда де Мар, на крайбрежието на Коста Брава и на 56 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.

В хотела: ресторант, бар, открит басейн на терасата на покрива, сауна, фитнес, миниклуб, детска площадка, зала за игри, колела под наем, сейф (срещу заплащане).

В стаите (12 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени

Двойна стая със спалня (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
09.04.2026 694.00 € / 1357.35 лв. 643.00 € / 1257.60 лв.
28.04.2026 684.00 € / 1337.79 лв. 633.00 € / 1238.04 лв.
30.04.2026 784.00 € / 1533.37 лв. 733.00 € / 1433.62 лв.
07.05.2026 686.00 € / 1341.70 лв. 635.00 € / 1241.95 лв.
14.05.2026 706.00 € / 1380.82 лв. 655.00 € / 1281.07 лв.
21.05.2026 766.00 € / 1498.17 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.
28.05.2026 796.00 € / 1556.84 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
04.06.2026 746.00 € / 1459.05 лв. 695.00 € / 1359.30 лв.
10.06.2026 716.00 € / 1400.37 лв. 665.00 € / 1300.63 лв.
11.06.2026 976.00 € / 1908.89 лв. 925.00 € / 1809.14 лв.
18.06.2026 924.00 € / 1807.19 лв. 873.00 € / 1707.44 лв.
25.06.2026 954.00 € / 1865.86 лв. 903.00 € / 1766.11 лв.
29.06.2026 864.00 € / 1689.84 лв. 813.00 € / 1590.09 лв.
25.08.2026 914.00 € / 1787.63 лв. 863.00 € / 1687.88 лв.
27.08.2026 944.00 € / 1846.30 лв. 893.00 € / 1746.56 лв.
01.09.2026 904.00 € / 1768.07 лв. 853.00 € / 1668.32 лв.
03.09.2026 884.00 € / 1728.95 лв. 833.00 € / 1629.21 лв.
10.09.2026 776.00 € / 1517.72 лв. 725.00 € / 1417.98 лв.
17.09.2026 846.00 € / 1654.63 лв. 795.00 € / 1554.88 лв.
24.09.2026 741.00 € / 1449.27 лв. 690.00 € / 1349.52 лв.
01.10.2026 725.00 € / 1417.98 лв. 674.00 € / 1318.23 лв.
08.10.2026 675.00 € / 1320.19 лв. 624.00 € / 1220.44 лв.
15.10.2026 675.00 € / 1320.19 лв. 624.00 € / 1220.44 лв.

Двойна стая с отделни легла (55+) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
09.04.2026 694.00 € / 1357.35 лв. 643.00 € / 1257.60 лв.
28.04.2026 684.00 € / 1337.79 лв. 633.00 € / 1238.04 лв.
30.04.2026 784.00 € / 1533.37 лв. 733.00 € / 1433.62 лв.
07.05.2026 686.00 € / 1341.70 лв. 635.00 € / 1241.95 лв.
14.05.2026 706.00 € / 1380.82 лв. 655.00 € / 1281.07 лв.
21.05.2026 766.00 € / 1498.17 лв. 715.00 € / 1398.42 лв.
28.05.2026 796.00 € / 1556.84 лв. 745.00 € / 1457.09 лв.
04.06.2026 746.00 € / 1459.05 лв. 695.00 € / 1359.30 лв.
10.06.2026 716.00 € / 1400.37 лв. 665.00 € / 1300.63 лв.
11.06.2026 976.00 € / 1908.89 лв. 925.00 € / 1809.14 лв.
18.06.2026 924.00 € / 1807.19 лв. 873.00 € / 1707.44 лв.
25.06.2026 954.00 € / 1865.86 лв. 903.00 € / 1766.11 лв.
29.06.2026 864.00 € / 1689.84 лв. 813.00 € / 1590.09 лв.
25.08.2026 914.00 € / 1787.63 лв. 863.00 € / 1687.88 лв.
27.08.2026 944.00 € / 1846.30 лв. 893.00 € / 1746.56 лв.
01.09.2026 904.00 € / 1768.07 лв. 853.00 € / 1668.32 лв.
03.09.2026 884.00 € / 1728.95 лв. 833.00 € / 1629.21 лв.
10.09.2026 776.00 € / 1517.72 лв. 725.00 € / 1417.98 лв.
17.09.2026 846.00 € / 1654.63 лв. 795.00 € / 1554.88 лв.
24.09.2026 741.00 € / 1449.27 лв. 690.00 € / 1349.52 лв.
01.10.2026 725.00 € / 1417.98 лв. 674.00 € / 1318.23 лв.
08.10.2026 675.00 € / 1320.19 лв. 624.00 € / 1220.44 лв.
15.10.2026 675.00 € / 1320.19 лв. 624.00 € / 1220.44 лв.

Единична стая (55+) -
Дата База Единична стая
09.04.2026 893.00 € / 1746.56 лв.
30.04.2026 983.00 € / 1922.58 лв.
07.05.2026 885.00 € / 1730.91 лв.
14.05.2026 905.00 € / 1770.03 лв.
21.05.2026 965.00 € / 1887.38 лв.
28.05.2026 995.00 € / 1946.05 лв.
04.06.2026 945.00 € / 1848.26 лв.
11.06.2026 1175.00 € / 2298.10 лв.
18.06.2026 1123.00 € / 2196.40 лв.
25.06.2026 1153.00 € / 2255.07 лв.
25.08.2026 1113.00 € / 2176.84 лв.
27.08.2026 1143.00 € / 2235.51 лв.
01.09.2026 1103.00 € / 2157.28 лв.
03.09.2026 1083.00 € / 2118.16 лв.
10.09.2026 975.00 € / 1906.93 лв.
17.09.2026 1045.00 € / 2043.84 лв.
24.09.2026 940.00 € / 1838.48 лв.
01.10.2026 924.00 € / 1807.19 лв.
08.10.2026 874.00 € / 1709.40 лв.
15.10.2026 874.00 € / 1709.40 лв.

Единична стая 55+ -
Дата База Единична стая
28.04.2026 883.00 € / 1727.00 лв.
10.06.2026 915.00 € / 1789.58 лв.
29.06.2026 1063.00 € / 2079.05 лв.