Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

Achillion Palace - закуски - 4*
от: 641.00 € / 1253.69 лв.
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.
Цени

Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 753.00 € / 1472.74 лв. 529.00 € / 1034.63 лв.
14.06.2026 789.00 € / 1543.15 лв. 555.00 € / 1085.49 лв.
21.06.2026 789.00 € / 1543.15 лв. 555.00 € / 1085.49 лв.
28.06.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
12.07.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
19.07.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
26.07.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
16.08.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
23.08.2026 876.00 € / 1713.31 лв. 600.00 € / 1173.50 лв.
30.08.2026 903.00 € / 1766.11 лв. 618.00 € / 1208.70 лв.
06.09.2026 903.00 € / 1766.11 лв. 618.00 € / 1208.70 лв.
13.09.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
20.09.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
27.09.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
04.10.2026 641.00 € / 1253.69 лв. 470.00 € / 919.24 лв.
11.10.2026 641.00 € / 1253.69 лв. 470.00 € / 919.24 лв.
18.10.2026 641.00 € / 1253.69 лв. 470.00 € / 919.24 лв.

Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 753.00 € / 1472.74 лв. 529.00 € / 1034.63 лв.
14.06.2026 789.00 € / 1543.15 лв. 555.00 € / 1085.49 лв.
21.06.2026 789.00 € / 1543.15 лв. 555.00 € / 1085.49 лв.
28.06.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
12.07.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
19.07.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
26.07.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
16.08.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
23.08.2026 876.00 € / 1713.31 лв. 600.00 € / 1173.50 лв.
30.08.2026 903.00 € / 1766.11 лв. 618.00 € / 1208.70 лв.
06.09.2026 903.00 € / 1766.11 лв. 618.00 € / 1208.70 лв.
13.09.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
20.09.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
27.09.2026 830.00 € / 1623.34 лв. 568.00 € / 1110.91 лв.
04.10.2026 641.00 € / 1253.69 лв. 470.00 € / 919.24 лв.
11.10.2026 641.00 € / 1253.69 лв. 470.00 € / 919.24 лв.
18.10.2026 641.00 € / 1253.69 лв. 470.00 € / 919.24 лв.

Единична стая -
Дата База Единична стая
07.06.2026 1002.00 € / 1959.74 лв.
14.06.2026 1050.00 € / 2053.62 лв.
21.06.2026 1050.00 € / 2053.62 лв.
28.06.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
12.07.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
19.07.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
26.07.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
16.08.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
23.08.2026 1214.00 € / 2374.38 лв.
30.08.2026 1251.00 € / 2446.74 лв.
06.09.2026 1251.00 € / 2446.74 лв.
13.09.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
20.09.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
27.09.2026 1149.00 € / 2247.25 лв.
04.10.2026 852.00 € / 1666.37 лв.
11.10.2026 852.00 € / 1666.37 лв.
18.10.2026 852.00 € / 1666.37 лв.