Почивка в Малта - островът на рицарите - 4 нощувки

Radisson Blu Resort - 5*
от: 995.00 лв. / 508.74
Цени

Двойна стая с градски изглед (Стандарт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (3-11) Доп. легло 2-ро дете (3-11)
27.11.2025 1183.00 лв. / 604.86 674.00 лв. / 344.61 1054.00 лв. / 538.90
04.12.2025 825.00 лв. / 421.82 225.00 лв. / 115.04 605.00 лв. / 309.33
11.12.2025 930.00 лв. / 475.50 379.00 лв. / 193.78 759.00 лв. / 388.07
15.01.2026 998.00 лв. / 510.27 199.00 лв. / 101.75 579.00 лв. / 296.04
22.01.2026 1427.00 лв. / 729.61 779.00 лв. / 398.30 149.00 лв. / 76.18 399.00 лв. / 204.01
29.01.2026 995.00 лв. / 508.74 719.00 лв. / 367.62 179.00 лв. / 91.52 745.00 лв. / 380.91

Двойна стая с морски изглед (супериор) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (3-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (3-11) Доп. легло 1-во дете (0-11)
24.11.2025 1125.00 лв. / 575.20 645.00 лв. / 329.78 145.00 лв. / 74.14 305.00 лв. / 155.94
01.12.2025 1160.00 лв. / 593.10 680.00 лв. / 347.68 180.00 лв. / 92.03 340.00 лв. / 173.84
04.12.2025 955.00 лв. / 488.28 475.00 лв. / 242.86 -25.00 лв. / -13.22 135.00 лв. / 69.02
08.12.2025 1160.00 лв. / 593.10 680.00 лв. / 347.68 180.00 лв. / 92.03 340.00 лв. / 173.84
11.12.2025 1109.00 лв. / 567.02 629.00 лв. / 321.60 129.00 лв. / 65.96 289.00 лв. / 147.76
15.12.2025 1125.00 лв. / 575.20 645.00 лв. / 329.78 145.00 лв. / 74.14 305.00 лв. / 155.94
22.12.2025 1125.00 лв. / 575.20 645.00 лв. / 329.78 145.00 лв. / 74.14 305.00 лв. / 155.94
29.12.2025 1868.00 лв. / 955.09 1388.00 лв. / 709.67 888.00 лв. / 454.03 1048.00 лв. / 535.83
05.01.2026 1160.00 лв. / 593.10 680.00 лв. / 347.68 180.00 лв. / 92.03 340.00 лв. / 173.84
12.01.2026 1160.00 лв. / 593.10 680.00 лв. / 347.68 180.00 лв. / 92.03 340.00 лв. / 173.84
15.01.2026 1127.00 лв. / 576.23 579.00 лв. / 296.04 199.00 лв. / 101.75
19.01.2026 1129.00 лв. / 577.25 649.00 лв. / 331.83 149.00 лв. / 76.18 309.00 лв. / 157.99
22.01.2026 1427.00 лв. / 729.61 149.00 лв. / 76.18 779.00 лв. / 398.30 1177.00 лв. / 601.79
26.01.2026 1129.00 лв. / 577.25 649.00 лв. / 331.83 149.00 лв. / 76.18 309.00 лв. / 157.99
29.01.2026 1149.00 лв. / 587.47 179.00 лв. / 91.52 719.00 лв. / 367.62 899.00 лв. / 459.65

Двойна стая (стандарт) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
30.10.2025 1698.00 лв. / 868.17 998.00 лв. / 510.27 1378.00 лв. / 704.56

Единична стая с морски изглед (супериор) -
Дата База Единична стая
24.11.2025 2155.00 лв. / 1101.83