Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!
      
  
  RG Status - закуски - 3*
 
  
  
  
     
    от:
     618.00 лв.     /
     315.98 €   
  
  
  
 
 
   Местоположение: разположен е на 200 метра от плажа. На кратко разстояние пеша, гостите могат да намерят магазини, кафета и ресторанти, докато са заобиколени както от море, така и от планина.
В хотела: кафене, зала за закуска и безплатен интернет в зоната на лобито.
В стаите: балкон, климатик, сателитна телевизия, хладилник.
 
 
 
 
  Цени
   
      Двойна стая с отделни легла -
    
    
    
    
    
               
                    
                    
                    
                                                                                                                                                             
          
      | 13.06.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
          
      | 20.06.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
          
      | 27.06.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 04.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 11.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 18.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 25.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 01.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 08.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 15.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 22.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 29.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 05.09.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
          
      | 12.09.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
       
   
        Двойна стая със спалня -
    
    
    
    
    
               
                    
                    
                    
                                                                                                                                                             
          
      | 13.06.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
          
      | 20.06.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
          
      | 27.06.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 04.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 11.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 18.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 25.07.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 01.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 08.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 15.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 22.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 29.08.2026 |  | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 720.00 лв.     /
     368.13 € | 421.00 лв.     /
     215.25 € | 480.00 лв.     /
     245.42 € | 
          
      | 05.09.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
          
      | 12.09.2026 |  | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 618.00 лв.     /
     315.98 € | 369.00 лв.     /
     188.67 € | 419.00 лв.     /
     214.23 € | 
       
   
        Единична стая -
    
    
    
    
    
               
                                                                                                                                                                                        
          
      | 13.06.2026 |  | 960.00 лв.     /
     490.84 € | 
          
      | 20.06.2026 |  | 960.00 лв.     /
     490.84 € | 
          
      | 27.06.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 04.07.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 11.07.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 18.07.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 25.07.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 01.08.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 08.08.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 15.08.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 22.08.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 29.08.2026 |  | 1123.00 лв.     /
     574.18 € | 
          
      | 05.09.2026 |  | 960.00 лв.     /
     490.84 € | 
          
      | 12.09.2026 |  | 960.00 лв.     /
     490.84 € |